Informations complémentaires
Rétention d'eau | Aucun |
---|---|
Hépatotoxicité | Faible |
Test de laboratoire | Taux de zinc plasmatique ou sérique |
Aussi connu sous le nom de | Régule |
Pression artérielle | Aucun effet direct |
Nom commercial | Divers (Orazinc, Zincate, etc.) |
Conditions de stockage | Conserver à température ambiante, à l'abri de l'humidité et de la chaleur |
Nom chimique | Zinc |
Formule | Zn |
Classe de substance | Minéraux alimentaires |
Action principale | Minéral essentiel important pour de nombreux processus enzymatiques |
Demi-vie | Non applicable (composante constante de diverses enzymes et protéines) |
Posologie (médicale) | 11 mg/jour pour les hommes, 8 mg/jour pour les femmes |
Posologie (sport) | Jusqu'à 30 mg/jour |
Effets | Soutient la fonction immunitaire, améliore la cicatrisation des plaies, favorise une croissance normale et aide à la synthèse de l'ADN |
Effets secondaires | Nausées, vomissements, perte d'appétit, crampes d'estomac, diarrhée et maux de tête |
Utilisation dans le sport | Favorise la récupération, la croissance musculaire et la régulation hormonale |
Fabricant | Yamamoto |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.